Estrutura Curricular
Conheça toda nossa Grade Currícular
| n° | Código1 | Disciplina | CH/Cr6 | Semestre | Docente |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOT 669 | Sistemática e Evolução de Plantas (OBRIGATÓRIA) | 60/4 | I | João Ubiratan Santos |
| 02 | BOT670 | Anatomia de Órgãos Vegetativos | 60/4 | I | Raimunda Vilhena Potiguara/Ana Cristina A. Dias |
| 03 | BOT671 | Ecologia de Florestas Tropicais | 45/3 | II | Leandro Valle Ferreira |
| 04 | BOT672 | Bioestatística | 60/4 | I | Ana Luiza Kerti Albernaz |
| 05 | BOT673 | Taxonomia de Dicotiledônea | 60/4 | I | Ricardo de S. Secco |
| 06 | BOT674 | Morfologia Externa de Fanerógamas | 60/4 | I | Maria de Nazaré do Carmo Bastos |
| 07 | BOT675 | Biogeografia Histórica e Paleoecologia Vegetal de Ecossistemas Tropicais Amazônicos | 60/4 | II | Cristina do Socorro Fernandes de Senna |
| 08 | BOT676 | Exame de Proficiência em Inglês | 0 | I e II | Ricardo de Souza Secco/Anna Luiza Ilkiu Borges/Mário Augusto G. Jardim |
| 09 | BOT677 | Biologia e Dinâmica de Populações | 45/3 | I | Izildinha de Souza Miranda/Ima Célia V. Guimarães |
| 10 | BOT678 | Biologia da Reprod. e Evolução de Angiospermas | 45/3 | II | Mário Augusto Gonçalves Jardim |
| 11 | BOT679 | Fundamentos em Briologia | 45/3 | II | Anna Luiza Ilkiu Borges |
| 12 | BOT680 | Diversidade, Taxonomia da Divisão Basídiomycota | 45/3 | II | Helen Maria Pontes Sótão |
| 13 | BOT681 | Tópicos Especiais de Botânica | 45/3 | I e II | Maria de Nazaré do Carmo Bastos/Ana Cristina A. Dias |
| 14 | BOT683 | Introdução a Metodologia Científica (OBRIGATÓRIA) | 45/3 | II | Moacyr Bernardino dia Filho |
| 15 | BOT684 | Metodologia de Ensino Superior (OBRIGATÓRIA) | 45/3 | II | Flávia Cristina Araújo Lucas |
| 16 | BOT685 | Ecologia Vegetal | 45/3 | I | Mário Augusto Gonçalves Jardim & Maria Aparecida Lopes |
| 17 | BOT686 | Sistemática Filogenética | 45/3 | II | André Olmos Simões |
| 18 | BOT687 | Fitogeografia | 60/4 | II | Mário Augusto Gonçalves Jardim/Jean-Louis |
| 19 | BOT688 | Óleos Essenciais: Conceitos Básicos e Caracterização Química | 45/3 | II | Maria das Graças Bichara Zoghib |
| 20 | BOT690 | Taxonomia de Pteridófitas | 60/4 | I | Marcio Roberto Pietrobom da Silva |
| 21 | BOT691 | Morfofisiologia da Semente | 60/4 | II | Marco Antônio Menezes Neto |
| 22 | BOT692 | Ecologia de Comunidades Florestais | 45/3 | II | Izildinha de Souza Miranda/Fernando Cristóvam da S. Jardim |
| 23 | BOT693 | Etnobotânica: Conceitos, Métodos e Aplicações | 45/3 | II | Marlia Célia Coelho Ferreira |
| 24 | BOT694 | Crescimento e Desenvolvimento de Plantas | 60/4 | II | Benedito Gomes dos Santos Filho |
| 25 | BOT695 | Relações hídricas e metabolismo vegetal | 60/4 | II | Roberto César L. da Costa |
| 26 | BOT697 | Seminários em Botânica I (OBRIGATÓRIA) | 30/2 | II | João Ubiratan Moreira dos Santos / Ana Cristina A. Dias |
| 27 | BOT 698 | Estágio de Docência | 60/2 | I e II | A definir pela Coordenação |
| 28 | BOT 699 | Pesquisa - Dissertação | 0 | I e II | Calendário-Coordenação |
| 29 | BOT700 | Morfologia de Sementes e Plantulas (disciplina incluída em 2011) | 45/3 | II | Ely Simone Cajueiro Gurgel |








